Оцінювання службової діяльності у 2018 році майже чотирьох десятків топ-чиновників завершилося успішно. Усім державним секретарям, керівникам центральних органів виконавчої влади та їх заступникам поставили виключно позитивні оцінки.
Ось які результати діяльності державних секретарів:
| БОНДАРЕНКО Володимир Валерійович | Кабінет Міністрів | позитивна |
| АНДРОНОВ Владислав Євгенович | Мінагрополітики | позитивна |
| БІДЕНКО Артем Ігорович | МІП | позитивна |
| ГАЛУЩАК Андрій Едуардович | Мінінфраструктури | відмінна |
| ДУБЛЯН Олександр Володимирович | Міноборони | позитивна |
| ЗАЯЦЬ Андрій Іванович | МЗС | відмінна |
| ЗЛАКОМАН Сергій Леонідович | державний секретар МТОТ | позитивна |
| ІВАНКЕВИЧ Віктор Вікторович | Мінсоцполітики | відмінна |
| КАРАНДЄЄВ Ростислав Володимирович | Мінкультури | позитивна |
| НЕМЧІНОВ Олег Миколайович | Мінмолодьспорту | відмінна |
| ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Олексій Юрійович | Мінекономрозвитку | відмінна |
| ПОЛЯНСЬКИЙ Павло Броніславович | МОН | відмінна |
| ТАХТАЙ Олексій Володимирович | МВС | відмінна |
| ЯНЧУКАртем Олександрович | МОЗ | позитивна |
Виключно позитивні оцінки отримали заступники державного секретаря Кабінету Міністрів Сергій ДЕХТЯРЕНКО, Тетяна КОВТУН, Сергій КУШНІР, Геннадій ПЛІС та Володимир ФЕДОРЧУК.
А ось так оцінили роботу керівників центральних органів виконавчої влади:
| а | ||
| БЄЛОВ Ярослав Сергійович | Держрибагентство | позитивна |
| ВАЩЕНКО Костянтин Олександрович | НАДС | позитивна |
| ВЕРНЕР Ігор Євгенійович | Держстат | позитивна |
| В’ЯТРОВИЧ Володимир Михайлович | Український інститут національної пам’яті | відмінна |
| ГУРАК Руслан Васильович | Державна служба якості освіти | позитивна |
| ІЛЛЄНКО Пилип Юрійович | Держкіно | відмінна |
| ЛАПА Володимир Іванович | Держпродспоживслужба | позитивна |
| ПЕТРУК Віталій Вікторович | ДАЗВ | відмінна |
| РИЖЕНКО Олександр Володимирович | Державне агентство з питань електронного урядування | відмінна |
| СЛЮЗ Тетяна Ярославівна | Казначейство | позитивна |
| СОКОЛЮК Максим Юрійович | ДМС | відмінна |
| ЧЕРКАСЬКИЙ Ігор Борисович | Держфінмоніторинг | позитивна |
| ЧЕРНЕГА Роман Тарасович | Держпраці | відмінна |
Позитивні оцінки отримали й віце-голови:
| АНДРУЩАК Анна Анатоліївна | заступник голови Держпродспоживслужби | відмінна |
| БАКАЛ Валерій Олексійович | заступник голови Держагентства з питань електронного урядування | відмінна |
| БОНДАР Володимир Налькович | заступник голови Держлісагентства | позитивна |
| ВИСКУБ Олексій Анатолійович | 1-й заступник голови Держагентства з питань електронного урядування | позитивна |
| ГАЄВСЬКИЙ Ігор Миколайович | 1-й заступник голови Держфінмоніторингу | відмінна |
| ЖУК Андрій Олександрович | 1-й заступник голови Держпродспоживслужби | відмінна |
| ЖУК Ірина Миколаївна | заступник голови Держстату | відмінна |
| ЗАБОЛОТНИЙ Андрій Володимирович | заступник голови НАДС | відмінна |
| ЗУБРІЙ Віталій Петрович | заступник голови Держфінмоніторингу | відмінна |
| КАНЦУРАК Віктор Васильович | заступник голови Держекоінспекції | відмінна |
| КРАВЧЕНКО Андрій Михайлович | заступник голови Держрибагентства | позитивна |
| КУПРІЙ Володимир Олександрович | 1-й заступник голови НАДС | позитивна |
| НАСВІТ Олег Іліодорович | 1-й заступник голови ДАЗВ | відмінна |
| НЕРЕТІН Сергій Миколайович | 1-й заступник голови Держкіно | відмінна |
| ШПАК Аліна Володимирівна | 1-й заступник голови Українського інституту національної пам’яті | відмінна |
| ТИЛІЩАК Володимир Семенович | заступник голови Українського інституту національної пам’яті | відмінна |
| ФЕЩЕНКО Володимир Петрович | заступник голови ДАЗВ | відмінна |
| ШЕМЕЛИНЕЦЬ Людмила Миколаївна | 1-й заступник голови Держгеокадастру | позитивна |
Якби чиновники отримали негативну оцінку, то це могло б стати підставою для їх звільнення.
Без оцінки залишилися державні секретарі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів та Міністерства екології та природних ресурсів. Упродов року уряд звільнив з цих посад Максима Малашкіна, Євгенія Капінуса та Геннадія Дмитренка відповідно.